IPL 2022 Team, Points Table, Orange Cap, Purple Cap, Schedule | IPL Purple Cap 2022 | ipl 2022 Orange cap list
इस बार आईपीएल 2022 (IPL 2022) में 10 टीमें हैं | ये इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन है | इस बार 8 टीमों की जगह 10 टीमे होंगी | जिन्हें दो ग्रुप A और B में 5-5 टीमें को बाटा गया है | इस आईपीएल 2022 में 70 मैच खेले जाएंगे | आपको यहां पर हर मैच के बाद अंक तालिका, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप में होने वाले बदलावों की जानकारी दी जाएगी | IPL 2022 Team, Points Table, Orange Cap, Purple Cap, Schedule.
सभी टीमों द्वारा खेले गए मैच, नेट रन रेट और उनके अंक की जानकारी दी जाएगी |इसके अलावा आप यहाँ पर मैच टाइम और शे̮ड्यू्ल् भी देख सकते है.
आईपीएल 2022 टीम, कप्तान – IPL 2022 Teams, Captain
टीम | कप्तान |
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | श्रेयस अय्यर |
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | रविन्द्र जडेजा |
मुंबई इंडियंस (MI) | रोहित शर्मा |
पंजाब किंग्स (PBKS) | मयंक अग्रवाल |
गुजरात टाइटंस (GT) | हार्दिक पांड्या |
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | केन विलियमसन |
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | केएल राहुल |
राजस्थान रॉयल्स (RR) | संजू सैमसन |
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) | फाफ डु प्लेसिस |
दिल्ली कैपिटल्स (DC) | ऋषभ पंत |
आईपीएल 2022 पॉइंट – IPL 2022 Points Table
No. | Team | Match | Won | Lost | Tied | NRR | Points |
1 | गुजरात टाइटन्स (GT) | 14 | 10 | 4 | 0 | +0.316 | 20 |
2 | राजस्थान रॉयल्स (RR) | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.298 | 18 |
3 | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 14 | 9 | 5 | 0 | +0.251 | 18 |
4 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 14 | 8 | 6 | 0 | -0.253 | 16 |
5 | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.204 | 14 |
6 | पंजाब किंग्स (PBKS) | 14 | 7 | 7 | 0 | +0.126 | 14 |
7 | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) | 14 | 6 | 8 | 0 | +0.146 | 12 |
8 | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.379 | 12 |
9 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.203 | 8 |
10 | मुंबई इंडियंस (MI) | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.506 | 8 |
आईपीएल 2022 शे̮ड्यू्ल् – IPL 2022 Schedule
- आईपीएल 2022 का शे̮ड्यू्ल् और टाइम देखने के लिए क्लिक करे.
- हर टीम का शे̮ड्यू्ल् और टाइम देखने के क्लिक करें.
आईपीएल 2022 ऑरेंज कैप – IPL Orange Cap 2022
नंबर | प्लेयर | टीम | मैच | रन |
1 | जोस बटलर | राजस्थान रॉयल्स (RR) | 16 | 824 |
2 | केएल राहुल | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 15 | 616 |
3 | क़्विंटन डी कॉक | लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) | 15 | 508 |
4 | फाफ डु प्लेसिस | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 16 | 468 |
5 | शिखर धवन | पंजाब किंग्स (PBKS) | 14 | 460 |
आईपीएल 2022 पर्पल कैप – IPL Purple Cap 2022
नंबर | प्लेयर | टीम | मैच | विकेट |
1 | वानिंदु हसरंगा | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) | 16 | 26 |
2 | युजवेन्द्र चहल | राजस्थान रॉयल्स (RR) | 16 | 26 |
3 | कगिसो रबाडा | पंजाब किंग्स (PBKS) | 13 | 23 |
4 | उमरान मलिक | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) | 14 | 22 |
5 | कुलदीप यादव | दिल्ली कैपिटल्स (DC) | 14 | 21 |
इस आर्टिकल में हमने आपको IPL 2022 Team, Points Table, Orange Cap, Purple Cap, Schedule के बारे में बताया है.
Disclamer- ये जानकारी Google से ली गयी है.
ये भी पढ़े:-